Recipe
Sticky Table Header
Keep column headers visible while scrolling through large datasets. Pure CSS with zero JavaScript overhead.
Implementation
| Name | Role | Status | Joined |
|---|---|---|---|
| User 1 | Engineer | Active | 2024-01-15 |
| User 2 | Engineer | Active | 2024-02-15 |
| User 3 | Engineer | Active | 2024-03-15 |
| User 4 | Engineer | Active | 2024-04-15 |
| User 5 | Engineer | Active | 2024-05-15 |
| User 6 | Engineer | Active | 2024-06-15 |
| User 7 | Engineer | Active | 2024-07-15 |
| User 8 | Engineer | Active | 2024-08-15 |
| User 9 | Engineer | Active | 2024-09-15 |
| User 10 | Engineer | Active | 2024-010-15 |
| User 11 | Engineer | Active | 2024-011-15 |
| User 12 | Engineer | Active | 2024-012-15 |
| User 13 | Engineer | Active | 2024-013-15 |
| User 14 | Engineer | Active | 2024-014-15 |
| User 15 | Engineer | Active | 2024-015-15 |
| User 16 | Engineer | Active | 2024-016-15 |
| User 17 | Engineer | Active | 2024-017-15 |
| User 18 | Engineer | Active | 2024-018-15 |
| User 19 | Engineer | Active | 2024-019-15 |
| User 20 | Engineer | Active | 2024-020-15 |
Key CSS
thead {
position: sticky;
top: 0;
z-index: 10;
}The sticky value pins the thead to the viewport top as the user scrolls. Works in all modern browsers without polyfills.